Dátum doručenia | Predmet plnenia | Cena s DPH | Dodávateľ |
---|---|---|---|
28.11.2019 | kopírovací papier | 1 421,00 € | Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
27.11.2019 | tonery | 3 401,52 € | Juriga s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
26.11.2019 | inzercia 22-29.11.2019 pracovná ponuka | 82,80 € | Profesia s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
22.11.2019 | PHM + umytie auta 1-15.11.2019 | 1 066,14 € | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
21.11.2019 | Dobropis k FA 191117284 - letenka | -280,00 € | TUCAN s.r.o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
21.11.2019 | dobropis k FA 191116672 - letenka | -840,00 € | TUCAN s.r.o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
21.11.2019 | kancelársky nábytok | 912,60 € | BEGA s.r.o., PD, 951 36 Lehota |
21.11.2019 | kancelárske potreby | 1 041,06 € | Lamitec s.r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
21.11.2019 | 8-11/2019 dátové služby, internet, pripojenie | 2 016,00 € | SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
20.11.2019 | servis služobného motor.vozidla | 1 206,51 € | Auto Motiv s.r.o., Panónska cesta 61, 851 04 Bratislava |
19.11.2019 | Obnovenie prev.plomby elektromeru | 18,84 € | Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
19.11.2019 | mobilné telef. linky 151119-141219 | 2 726,62 € | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
18.11.2019 | Vodné,Stočné, Zrážková voda AB SNP 1310-12112019 | 67,87 € | BVS a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava |
18.11.2019 | poštové služby 10/2019 | 121,50 € | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica |
18.11.2019 | audit správy registratúry, analýzy archívu a podateľne | 3 498,00 € | Efluvium, s.r.o., Blumentálska 12, 811 07 Bratislava |
18.11.2019 | budova SNP - ročná kontrola vykurovacieho systému | 1 782,00 € | Regulaterm Control, s.r.o., Smaragdová 9, 851 10 Bratislava |
15.11.2019 | 10/2019 poštové služby | 2 598,15 € | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica |
15.11.2019 | preventívna prehliadka- sudkyňa | 395,00 € | Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 811 08 Bratislava |
14.11.2019 | Zrážková voda - AB Klobučnícka 101019-09112019 | 22,12 € | BVS a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava |
14.11.2019 | vyúčtovanie EE 0/2019 - budova SNP | 514,12 € | ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom