Dátum doručenia | Predmet plnenia | Cena s DPH | Dodávateľ |
---|---|---|---|
15.01.2021 | Vyúčt.plynu 1.1.2020 - 31.12.2020 Nám.SNP 28 | 81,11 € | SPP a. s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
15.01.2021 | Vyúčt.plynu 1.1.2020 - 31.12.2020 Klobučnícka 7 | 2 998,13 € | SPP a. s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
14.01.2021 | Práce odsúdených 12/2020 | 2 012,80 € | ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 811 07 Bratislava |
14.01.2021 | Odborný servis výťahu - budova Nám.SNP - IV.Q 2020 | 180,00 € | Allevat, s. r. o., Devätinova 54, 821 06 Bratislava |
14.01.2021 | EE-12/2020 - budova SNP 28 | 547,43 € | ČEZ Slovensko s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
13.01.2021 | Nájomné 01.01.2021 - 31.03.2021 budova Zámocká 4 | 39 375,00 € | REAL ESTATE FIRM a. s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava |
13.01.2021 | záloha 1-3/2021 energie a ostatné služby-Zámocká 4 | 14 040,00 € | REAL ESTATE FIRM a. s., Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava |
13.01.2021 | 1/2021, 2/2021 - stravné lístky | 45 987,97 € | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
12.01.2021 | Dopravné značenie - 2 tabule (parkovanie) | 117,60 € | Signatech spol. s r. o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá |
12.01.2021 | kovový stojan na senzor 1ks, dávkovač dezinf.1ks | 129,48 € | Moonid s. r. o., Hlavná 39/78, 84143 Dolný Ohaj |
12.01.2021 | kovový stojan na senzor 1ks, dávkovač dezinf.1ks | 129,48 € | Moonid s. r. o., Hlavná 39/78, 84143 Dolný Ohaj |
11.01.2021 | Tematický monitoring medií za 12/2020 | 198,00 € | Slovakia Online, s.r.o., Riazanská 57, 831 02 Bratislava |
11.01.2021 | PHM + umytie auta - 16.-31.12.2020 | 320,87 € | Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
08.01.2021 | 1/2021 Dátové služby SNP, internet ŽN, pripojenie | 504,00 € | Swan, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
08.01.2021 | Časové pečiatky 1.1.-31.12.2020 102x | 28,39 € | D.Trust Certifikačná Autorita, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
07.01.2021 | Plošinový vozík - 4x petivo 1000x700mm- 1ks | 208,80 € | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
07.01.2021 | 12/2020 Služby TPO a BTS | 228,00 € | MAJGER Slovakia, s. r. o., Černyševského 15, 85101 Bratislava |
07.01.2021 | Vyučt.EE 1.1.-31.12.2020 - Klobučnícka 7 | 16,30 € | Pow-en, a. s. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
07.01.2021 | Vyúčt.EE 2.2.-31.12.2020 - Klobučnícka 7 | 783,52 € | Pow-en, a. s. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
07.01.2021 | 12/2020 kvalifik.mandátne certifikáty 4x | 93,61 € | D.Trust Certifikačná Autorita, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom