Dátum | Kolégium | Spisová značka | Merito veci | Súbor |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | Správne | 5Sžk/40/2020 | služobný pomer | 231.74 kB |
25.01.2021 | Správne | 5Sžfk/74/2020 | zistenej nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov | 210.89 kB |
25.01.2021 | Správne | 3Sžfk/22/2020 | daňové veci | 214.36 kB |
25.01.2021 | Správne | 3Sžfk/53/2019 | daňové veci | 208.05 kB |
25.01.2021 | Správne | 3Sžfk/73/2019 | daňové veci | 203.21 kB |
25.01.2021 | Správne | 3Sžfk/42/2019 | daňové veci | 228.95 kB |
21.01.2021 | Občianskoprávne | 3Cdo/231/2019 | 510,30 eur s prísl. | 224.25 kB |
21.01.2021 | Občianskoprávne | 3Cdo/251/2018 | náhradu nemajetkovej ujmy | 220 kB |
21.01.2021 | Občianskoprávne | 3Cdo/43/2020 | zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva | 223.2 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Asan/20/2019 | uložení pokuty 20 eur krádež kávy | 215.91 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžrk/3/2019 | katastrálne veci | 276.56 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžfk/11/2020 | daňové veci | 259.34 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžfk/54/2019 | daňové veci | 275.7 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžr/2/2020 | katastrálne veci | 248.57 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžfk/73/2020 | daňové veci | 215.15 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5Obdo/4/2020 | 15 127,04 eur s prísl. | 266.84 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžk/41/2020 | stavebné konanie | 217.8 kB |
20.01.2021 | Správne | 6Sžfk/5/2020 | daňové veci | 271.7 kB |
20.01.2021 | Trestnoprávne | 1TdoVS/2/2020 | § 296 Tr.zák. a iné | 221.63 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/81/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.12 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/77/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.19 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/82/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.12 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/78/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.14 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/83/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.06 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/79/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.12 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/75/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.12 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/80/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.12 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/76/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 198.24 kB |
20.01.2021 | Správne | 10Szak/1/2021 | ZAISTENIE | 254.58 kB |
20.01.2021 | Obchodnoprávne | 5Obdo/48/2020 | 19 027,32 eur s prísl. | 226.26 kB |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom