Dátum | Kolégium | Spisová značka | Merito veci | Súbor |
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | Občianskoprávne | 7Nc/2/2021 | ochranu oprávneného dediča | 221.1 kB |
17.02.2021 | Trestnoprávne | 1Tdo/23/2020 | § 207/1, 3c Tr.zák. | 232.97 kB |
16.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XEObd/12/2020 | vymoženie 211,11 eur s prísl. | 216.06 kB |
12.02.2021 | Správne | 10Szak/2/2021 | ZAISTENIE | 246.41 kB |
12.02.2021 | Správne | 10Szak/3/2021 | ZAISTENIE | 280.08 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 3Tdo/79/2020 | § 323/1a Tr.zák. | 213.28 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 3Tdo/2/2021 | § 378/1c, 2a Tr.zák. | 214.49 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 1Tdo/6/2020 | § 200/1 Tr.zák. | 261.5 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 1Tdo/42/2020 | § 188/1, 2c Tr.zák. a iné | 282.57 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 6Tdo/78/2019 | § 259/1g Tr.zák. | 221.23 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 1Tdo/50/2020 | § 155/1 Tr.zák. | 262.39 kB |
10.02.2021 | Trestnoprávne | 1Tdo/35/2020 | § 348/1d Tr.zák. a iné | 214.62 kB |
02.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/10/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 205.87 kB |
02.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/8/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 205.98 kB |
02.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/11/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 213.24 kB |
02.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/9/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 205.9 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4Oboer/12/2020 | vymoženie 1 634,46 eur s prísl. | 197.58 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4Obdo/85/2020 | 25 715,50 eur s prísl. | 243.51 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4Obdo/98/2020 | 1 350,92 eura s prísl. | 224.91 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4Obdo/59/2020 | 16 794,05 eur s prísl. | 226.12 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4XEObd/17/2020 | vymoženie 18,38 eur s prísl. | 206.8 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4Ndob/1/2021 | vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty | 205.61 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4XObdo/95/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 202.15 kB |
29.01.2021 | Obchodnoprávne | 4XObdo/94/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 208.7 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/97/2020 | určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru | 229.84 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/130/2018 | určenie hranice a iné | 242.42 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/228/2020 | 1 591,43 eur s prísl. | 201.28 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/269/2020 | 962,04 eur s prísl. | 212.1 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/235/2020 | 619,96 eur s prísl. | 218.63 kB |
28.01.2021 | Občianskoprávne | 7Cdo/245/2018 | 1 839,62 eur s prísl. | 230.73 kB |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom