Dátum | Kolégium | Spisová značka | Merito veci | Súbor |
---|---|---|---|---|
11.11.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/47/2020 | zaplatenie súdneho poplatku | 197.91 kB |
11.11.2020 | Obchodnoprávne | 1Obdo/95/2019 | určenie vlastníckeho práva k zaknihovaným akciám, NO | 252.93 kB |
11.11.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/78/2019 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 213.42 kB |
11.11.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/79/2019 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 206.13 kB |
11.11.2020 | Obchodnoprávne | 1XObdo/80/2019 | náhradu škody a nemajetkovej ujmy | 213.45 kB |
11.11.2020 | Trestnoprávne | 1Tdo/27/2020 | § 200/1, 2b Tr.zák. a iné | 231.57 kB |
10.11.2020 | Správne | 8Ndz/3/2020 | daňové veci | 218.54 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/15/2020 | vydanie bezdôvodného obohatenia a iné | 235.91 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/60/2020 | 10 741 eur s prísl. | 244.11 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 3Cdo/40/2020 | vyporiadanie bezpodiel. spoluvlastníctva manželov s prísl. | 244.88 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/21/2020 | vydanie bezdôvodného obohatenia | 244.67 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Ndc/15/2020 | 5 546,72 eur s prísl. | 199.95 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/59/2020 | náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom | 206.53 kB |
10.11.2020 | Občianskoprávne | 9Cdo/127/2020 | určenie dedičskej nespôsobilosti | 204.52 kB |
04.11.2020 | Trestnoprávne | 3Tdo/42/2020 | § 221/1 Tr.zák. | 234.49 kB |
30.10.2020 | Správne | 10Ndz/2/2020 | daňové veci | 226.2 kB |
30.10.2020 | Správne | 10Szak/9/2020 | ZAISTENIE | 203.03 kB |
30.10.2020 | Správne | 10Szak/8/2020 | ZAISTENIE | 203.3 kB |
30.10.2020 | Správne | 10Szak/7/2020 | ZAISTENIE | 203.48 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 4Obdo/85/2019 | určenie neplatnosti uznesení VZ a iné | 324.64 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 4Obdo/63/2020 | 3 292,40 eur s prísl. | 242.67 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 2Ndob/16/2020 | vylúčenie veci | 209.74 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 2Obdo/69/2019 | 9 796,18 eur s prísl. | 319.97 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 4XObdo/83/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 200.65 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 2Obo/5/2020 | 228 431 eur s prísl. | 235.79 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 4XObdo/84/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 202.96 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 2Obdo/59/2019 | určenie, že pohľadávky nie sú prednostné | 280.99 kB |
29.10.2020 | Obchodnoprávne | 2Obdo/41/2020 | určenie neúčinnosti právneho úkonu a o vrátenie plnenia | 251.21 kB |
29.10.2020 | Občianskoprávne | 2Cdo/83/2020 | 36 991,14 eura s prísl. | 227.79 kB |
29.10.2020 | Občianskoprávne | 2Cdo/117/2020 | 4 783,77 eur s prísl. | 223.87 kB |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom