Dátum | Kolégium | Spisová značka | Merito veci | Súbor |
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 4Obdo/7/2021 | nariadenie neodkladného opatrenia | 205.66 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/97/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 216.63 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/57/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 206.84 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/108/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.61 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/104/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 195.29 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/100/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.59 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/96/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.58 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/111/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.51 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/107/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.59 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/103/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.56 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/99/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.6 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/95/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.57 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 4Ndob/3/2021 | 21 112,79 eur s prísl. | 203.41 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/110/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.55 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/106/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.56 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/102/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.56 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5XObdo/98/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 215.55 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 1XObdo/58/2020 | náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy | 203.02 kB |
25.02.2021 | Občianskoprávne | 5Cdo/64/2018 | 28 738,87 eur s prísl. | 251.4 kB |
25.02.2021 | Občianskoprávne | 5Cdo/18/2021 | nariadenie neodkladného opatrenia | 212.24 kB |
25.02.2021 | Občianskoprávne | 5Cdo/205/2018 | neplatnosť darovacích zmlúv | 243.53 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 2XEObd/15/2020 | vymoženie 916,15 eura s prísl. | 202.08 kB |
25.02.2021 | Trestnoprávne | 5Urto/2/2021 | uznanie cudzozemského rozsudku | 198.31 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 2Ndob/3/2021 | 2 595,36 eur s prísl. | 213.58 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 2XOboE/7/2020 | vymoženie 916,15 eura s prísl. | 202.08 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5Obdo/27/2020 | 4 660,77 eur s prísl. a 11 078,07 eur s prísl. | 281.17 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5Obdo/51/2020 | určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky a iné | 254.53 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 2ObdoV/9/2020 | vylúčenie veci z konkurznej podstaty | 343.2 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 5Obdo/61/2020 | splnenie povinnosti poskytnúť požadované informácie a iné | 244.69 kB |
25.02.2021 | Obchodnoprávne | 1VObdo/1/2020 | 135 175,26 eur s prísl. | 371.39 kB |
Copyright 2017 - NSSR - Všetky práva vyhradené. Prehlásenie o prístupnosti
Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém: SysCom